베이직어텐션토큰
BAT · AI 에이전트
Blash 점수
93.1
분석일 등락
하락 −1.6%
코인마다 다른 흐름을 같은 기준으로 비교하세요.
업비트 원화 285종목
시장 국면: BTC장기 상승단기 하락추세 약함
분석 기준일의 공식 순위
등급과 점수의 분포, 거래활동 기준 위치로 시장 전체의 모양을 봅니다.
같은 날 분석한 285종목의 등급과 종합점수 분포입니다.
| 0~10점 | 190종목 |
|---|---|
| 10~20점 | 41종목 |
| 20~30점 | 31종목 |
| 30~40점 | 15종목 |
| 40~50점 | 6종목 |
| 50~60점 | 0종목 |
| 60~70점 | 0종목 |
| 70~80점 | 1종목 |
| 80~90점 | 0종목 |
| 90~100점 | 1종목 |
테마에 속한 종목의 평균 종합점수가 높은 순입니다.
분석일의 거래활동과 등락으로 종목의 위치를 보여드립니다. 점을 누르면 종목 상세로 이동합니다.
285종목 중 거래가 평소보다 많고 오른 종목 9, 많고 내린 종목 21, 적고 오른 종목 33, 적고 내린 종목 212입니다.
분석 기준일의 값이며 실시간 시세와 다를 수 있습니다.
| 순위 | 종목 | 등급 | 거래활동 | 분석일 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 베이직어텐션토큰BAT | T1 | 15.2% | −1.6% |
| 2 | 엑셀라AXL | T1 | 118.4% | +0.9% |
| 3 | 지케이싱크ZK | T1 | 16.3% | −1.0% |
| 4 | 빔BEAM | T3 | 57.0% | −3.8% |
| 5 | 플루이드FLUID | T3 | 17.8% | −5.0% |
| 6 | 아즈텍AZTEC | T3 | 31.9% | +1.6% |
| 7 | 글로벌달러USDG | T3 | 148.1% | +0.7% |
| 8 | 월드리버티파이낸셜WLFI | T3 | 27.3% | −0.3% |
| 9 | 셀레스티아TIA | T3 | 39.3% | −1.8% |
| 10 | 인젝티브INJ | T3 | 50.8% | +1.0% |
| 11 | 너보스CKB | T3 | 3.5% | −1.5% |
| 12 | 헤이엘사ELSA | T3 | 241.1% | +15.7% |
| 13 | 알트레이어ALT | T3 | 93.8% | +2.6% |
| 14 | 펄PRL | T4 | 121.8% | −4.0% |
| 15 | 유에스디이USDE | T4 | 62.3% | +0.7% |
| 16 | 유에스디에스USDS | T4 | 53.8% | +0.2% |
| 17 | 카이토KAITO | T4 | 116.3% | −2.6% |
| 18 | 그래비티토큰GRVT | T4 | 88.3% | −0.7% |
| 19 | 디파이앱HOME | T4 | 32.5% | −1.8% |
| 20 | 캡CAP | T4 | 70.4% | −5.2% |
| 21 | 리플유에스디RLUSD | T4 | 21.6% | −0.3% |
| 22 | 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | T4 | 37.8% | −0.3% |
| 23 | 테더USDT | T4 | 45.8% | −0.4% |
| 24 | 유에스디코인USDC | T4 | 41.4% | −0.4% |
| 25 | 월러스WAL | T4 | 13.2% | −4.4% |
| 26 | 넥스페이스NXPC | T5 | 39.5% | −7.3% |
| 27 | 유에스디에이아이CHIP | T5 | 48.6% | −5.7% |
| 28 | 베란타AVNT | T5 | 65.1% | −4.6% |
| 29 | 플룸PLUME | T5 | 43.0% | −4.0% |
| 30 | 애니메코인ANIME | T5 | 18.8% | −4.3% |
| 31 | 쿼크체인QKC | T5 | 563.3% | +6.3% |
| 32 | 어드벤처골드AGLD | T5 | 21.9% | −2.9% |
| 33 | 테더골드XAUT | T5 | 12.1% | +0.3% |
| 34 | 아르키움ARX | T5 | 24.4% | −0.9% |
| 35 | 플루언트BLEND | T5 | 92.6% | −7.9% |
| 36 | 라이터LIT | T5 | 50.5% | −1.8% |
| 37 | 아캄ARKM | T5 | 30.8% | −2.4% |
| 38 | 왁스WAXP | T5 | 42.5% | −3.1% |
| 39 | 블라스트BLAST | T5 | 257.1% | −11.1% |
| 40 | 에어로드롬파이낸스AERO | T5 | 53.6% | −5.8% |
| 41 | 1인치네트워크1INCH | T5 | 35.1% | +0.8% |
| 42 | 블러BLUR | T5 | 13.1% | −3.6% |
| 43 | 옵티미즘OP | T5 | 33.8% | −3.4% |
| 44 | 파일코인FIL | T5 | 40.3% | −2.6% |
| 45 | 슈퍼폼UP2 | T5 | 49.7% | −5.5% |
| 46 | 스택스STX | T5 | 45.5% | −3.8% |
| 47 | 온도파이낸스ONDO | T5 | 46.9% | −1.4% |
| 48 | 휴미디파이WET | T5 | 20.6% | −2.9% |
| 49 | 오픈그라디언트OPG | T5 | 110.0% | −6.3% |
| 50 | 볼타A | T5 | 150.6% | −18.7% |
| 51 | 온톨로지ONT | T5 | 79.2% | −0.9% |
| 52 | 카미노파이낸스KMNO | T5 | 69.2% | −0.6% |
| 53 | 두들즈DOOD | T5 | 87.0% | −2.2% |
| 54 | 파로스PROS | T5 | 84.5% | +3.1% |
| 55 | 에스피엑스6900SPX | T5 | 130.3% | +5.4% |
| 56 | 세이SEI | T5 | 51.2% | −1.5% |
| 57 | 하이퍼레인HYPER | T5 | 52.3% | −4.2% |
| 58 | 딥북DEEP | T5 | 20.1% | −5.7% |
| 59 | 토시TOSHI | T5 | 82.6% | +1.4% |
| 60 | 쓰레스홀드T | T5 | 57.4% | −1.3% |
| 61 | 에이더블유이AWE | T5 | 213.7% | +0.4% |
| 62 | 젠신AI | T5 | 104.9% | −3.4% |
| 63 | 비트텐서TAO | T5 | 39.1% | +0.3% |
| 64 | 콘플럭스CFX | T5 | 18.3% | −2.1% |
| 65 | 커널다오KERNEL | T5 | 130.2% | −4.9% |
| 66 | 아발란체AVAX | T5 | 58.5% | −0.4% |
| 67 | 오피셜트럼프TRUMP | T5 | 69.9% | −1.7% |
| 68 | 렌더토큰RENDER | T5 | 32.2% | −2.2% |
| 69 | 제로엑스ZRX | T5 | 51.5% | −2.7% |
| 70 | 바나VANA | T5 | 71.1% | −5.4% |
| 71 | 도그위프햇WIF | T5 | 27.1% | −4.0% |
| 72 | 피스네트워크PYTH | T5 | 48.4% | −6.5% |
| 73 | 세이프SAFE | T5 | 12.5% | −6.2% |
| 74 | 스페이스아이디ID | T5 | 34.8% | −3.3% |
| 75 | 헤데라HBAR | T5 | 176.4% | −0.9% |
| 76 | 플라즈마XPL | T5 | 66.7% | −1.9% |
| 77 | 디카르고DKA | T5 | 38.1% | −5.7% |
| 78 | 알고랜드ALGO | T5 | 39.5% | −1.3% |
| 79 | 골렘GLM | T5 | 34.2% | −3.3% |
| 80 | 비토르토큰VTHO | T5 | 62.6% | −3.0% |
| 81 | 인튜이션TRUST | T5 | 203.7% | −3.7% |
| 82 | 오원익스체인지O | T5 | 64.4% | −4.1% |
| 83 | 리네아LINEA | T5 | 20.8% | −3.8% |
| 84 | 레이어제로ZRO | T5 | 27.5% | −0.6% |
| 85 | 스퀴드QUID | T5 | 49.4% | −2.9% |
| 86 | 크레딧코인CTC | T5 | 16.8% | −3.1% |
| 87 | 이유알코인EURC | T5 | 3.0% | −0.8% |
| 88 | 폴리스웜NCT | T5 | 68.4% | −4.0% |
| 89 | 일드길드게임즈YGG | T5 | 58.0% | −5.1% |
| 90 | 가스GAS | T5 | 77.6% | −2.2% |
| 91 | 솔스티스SLX | T5 | 46.0% | −2.6% |
| 92 | 제타체인ZETA | T5 | 51.0% | −2.8% |
| 93 | 조라ZORA | T5 | 56.6% | −1.8% |
| 94 | 브레비스BREV | T5 | 72.7% | −3.2% |
| 95 | 피르마체인FCT2 | T5 | 21.7% | −3.7% |
| 96 | 질리카ZIL | T5 | 103.1% | −1.3% |
| 97 | 온톨로지가스ONG | T5 | 63.8% | −1.0% |
| 98 | 아이오에스티IOST | T5 | 85.7% | −1.3% |
| 99 | 샌드박스SAND | T5 | 257.5% | −2.0% |
| 100 | 니어프로토콜NEAR | T5 | 53.9% | +2.7% |
| 101 | 솔라나SOL | T5 | 45.7% | +0.3% |
| 102 | 아하토큰AHT | T5 | 91.6% | +1.4% |
| 103 | 댑오에스DOS | T5 | 48.6% | +1.2% |
| 104 | 아이콘ICX | T5 | 253.3% | −57.0% |
| 105 | 플록FLOCK | T5 | 31.4% | −2.8% |
| 106 | 신퓨처스F | T5 | 61.6% | −3.3% |
| 107 | 폴리곤에코시스템토큰POL | T5 | 71.4% | −2.4% |
| 108 | 체인바운티BOUNTY | T5 | 81.8% | −3.5% |
| 109 | 디센트럴랜드MANA | T5 | 109.5% | −3.4% |
| 110 | 스테픈GMT | T5 | 72.9% | −3.8% |
| 111 | 스파크SPK | T5 | 84.4% | −2.6% |
| 112 | 버추얼프로토콜VIRTUAL | T5 | 54.8% | +0.1% |
| 113 | 시바이누SHIB | T5 | 59.6% | −0.4% |
| 114 | 아더ARDR | T5 | 101.3% | −5.2% |
| 115 | 이뮤터블엑스IMX | T5 | 27.5% | −4.0% |
| 116 | 앱토스APT | T5 | 70.5% | −1.9% |
| 117 | 이더파이ETHFI | T5 | 27.6% | +0.1% |
| 118 | 웨이브WAVES | T5 | 57.9% | −1.9% |
| 119 | 카이트KITE | T5 | 41.0% | −1.3% |
| 120 | 네오NEO | T5 | 35.1% | −2.4% |
| 121 | 셀로CELO | T5 | 35.2% | −3.4% |
| 122 | 파이버스PIEVERSE | T5 | 85.5% | −3.2% |
| 123 | 이더리움ETH | T5 | 48.3% | 0.0% |
| 124 | 베라체인BERA | T5 | 44.1% | −5.4% |
| 125 | 펌프펀PUMP | T5 | 53.8% | −4.3% |
| 126 | 오리진트레일TRAC | T5 | 15.2% | −1.7% |
| 127 | 문버드BIRB | T5 | 54.6% | −3.5% |
| 128 | 아이오넷IO | T5 | 9.8% | −4.1% |
| 129 | 앵커ANKR | T5 | 32.1% | −3.9% |
| 130 | 오덜리ORDER | T5 | 80.4% | −2.8% |
| 131 | 라이브피어LPT | T5 | 26.6% | −3.5% |
| 132 | 코박토큰CBK | T5 | 58.5% | −3.3% |
| 133 | 더그래프GRT | T5 | 47.9% | −2.1% |
| 134 | 소닉SVMSONIC | T5 | 68.8% | −4.2% |
| 135 | 에이피아이쓰리API3 | T5 | 48.1% | −3.8% |
| 136 | 바빌론BABY | T5 | 60.0% | −0.6% |
| 137 | 컴파운드COMP | T5 | 20.3% | −3.7% |
| 138 | 캣인어독스월드MEW | T5 | 43.9% | −1.4% |
| 139 | 이더리움네임서비스ENS | T5 | 38.0% | −1.7% |
| 140 | 솜니아SOMI | T5 | 32.2% | −3.1% |
| 141 | 아카시네트워크AKT | T5 | 65.4% | +4.2% |
| 142 | 오픈렛저OPEN | T5 | 82.6% | −4.7% |
| 143 | 바운스토큰AUCTION | T5 | 77.2% | −2.4% |
| 144 | 블록스트리트BSB | T5 | 23.6% | −1.7% |
| 145 | 무뎅MOODENG | T5 | 89.7% | −1.6% |
| 146 | 지오드넷GEOD | T5 | 37.9% | −3.4% |
| 147 | 메테오라MET2 | T5 | 59.4% | −4.5% |
| 148 | 모포MORPHO | T5 | 76.0% | −1.4% |
| 149 | 포켓네트워크POKT | T5 | 30.4% | −1.5% |
| 150 | 메타다오META2 | T5 | 120.8% | −6.1% |
| 151 | 이더리움클래식ETC | T5 | 51.1% | −1.1% |
| 152 | 인터넷컴퓨터ICP | T5 | 42.7% | −1.6% |
| 153 | 아이리스IRYS | T5 | 63.1% | −4.0% |
| 154 | 모멘텀MMT | T5 | 41.5% | −4.3% |
| 155 | 지케이패스ZKP | T5 | 73.3% | −5.8% |
| 156 | 펀디엑스PUNDIX | T5 | 56.0% | −4.4% |
| 157 | 모스코인MOC | T5 | 21.5% | −1.5% |
| 158 | 시커SKR | T5 | 75.4% | −2.9% |
| 159 | 비트코인에스브이BSV | T5 | 32.9% | −2.3% |
| 160 | 쎄타퓨엘TFUEL | T5 | 89.4% | −1.7% |
| 161 | 사인SIGN | T5 | 38.8% | −5.1% |
| 162 | 크로노스CRO | T5 | 50.6% | −0.4% |
| 163 | 홀로월드에이아이HOLO | T5 | 90.9% | −1.8% |
| 164 | 서싱트PROVE | T5 | 38.4% | −2.4% |
| 165 | 그래비티G | T5 | 39.8% | −2.8% |
| 166 | 데이터네트워크DATA | T5 | 57.3% | −6.0% |
| 167 | 오브스ORBS | T5 | 22.1% | −1.3% |
| 168 | 만트라MANTRA | T5 | 22.2% | +1.5% |
| 169 | 에테나ENA | T5 | 53.7% | 0.0% |
| 170 | 비트코인캐시BCH | T5 | 38.8% | 0.0% |
| 171 | 비트토렌트BTT | T5 | 54.3% | +0.2% |
| 172 | 월드코인WLD | T5 | 66.9% | −1.1% |
| 173 | 카바KAVA | T5 | 343.7% | −0.1% |
| 174 | 아크ARK | T5 | 32.6% | −2.6% |
| 175 | 펜들PENDLE | T5 | 65.0% | −1.0% |
| 176 | 엘프ELF | T5 | 17.1% | −2.1% |
| 177 | 디라이브DRV | T5 | 64.2% | −6.4% |
| 178 | 쎄타토큰THETA | T5 | 93.4% | −3.5% |
| 179 | 스카이프로토콜SKY | T5 | 50.3% | −0.7% |
| 180 | 모카네트워크MOCA | T5 | 17.7% | −3.4% |
| 181 | 토카막네트워크TOKAMAK | T5 | 75.0% | −0.2% |
| 182 | 메탈MTL | T5 | 76.9% | −3.5% |
| 183 | 센트리퓨즈CFG | T5 | 36.9% | −3.0% |
| 184 | 테조스XTZ | T5 | 23.1% | −4.9% |
| 185 | 펏지펭귄PENGU | T5 | 56.0% | −1.9% |
| 186 | 맨틀MNT | T5 | 37.6% | +0.1% |
| 187 | 엠블MVL | T5 | 81.0% | −5.2% |
| 188 | 솔레이어LAYER | T5 | 84.3% | −2.5% |
| 189 | 리스크LSK | T5 | 171.8% | −15.7% |
| 190 | 카이버네트워크KNC | T5 | 38.8% | −1.9% |
| 191 | 칼데라ERA | T5 | 331.6% | +8.9% |
| 192 | 모나드MON | T5 | 91.7% | −3.1% |
| 193 | 스테이터스네트워크토큰SNT | T5 | 62.3% | −2.4% |
| 194 | 시아코인SC | T5 | 45.4% | −5.4% |
| 195 | 사하라에이아이SAHARA | T5 | 71.7% | −2.9% |
| 196 | 뉴턴프로토콜NEWT | T5 | 36.1% | −3.2% |
| 197 | 매직에덴ME | T5 | 57.4% | −4.0% |
| 198 | 멀티버스엑스EGLD | T5 | 37.3% | −2.7% |
| 199 | 오르카ORCA | T5 | 17.4% | −1.3% |
| 200 | 썬SUN | T5 | 16.0% | −0.9% |
| 201 | 레이디움RAY | T5 | 34.3% | −0.3% |
| 202 | 타이코TAIKO | T5 | 71.9% | −5.2% |
| 203 | 캔톤CC | T5 | 48.5% | −1.4% |
| 204 | 스팀STEEM | T5 | 42.3% | −3.2% |
| 205 | 메타디움META | T5 | 38.0% | −6.3% |
| 206 | 슈퍼버스SUPER | T5 | 26.6% | −2.4% |
| 207 | 클리어풀CPOOL | T5 | 33.9% | −4.6% |
| 208 | 쑨SOON | T5 | 74.2% | −2.6% |
| 209 | 에이브AAVE | T5 | 48.3% | +0.1% |
| 210 | 카타나KAT | T5 | 106.8% | −4.6% |
| 211 | 아스타ASTR | T5 | 43.6% | −2.9% |
| 212 | 프롬PROM | T5 | 88.5% | −5.3% |
| 213 | 비쓰리B3 | T5 | 154.7% | 0.0% |
| 214 | 저트라STRAX | T5 | 80.8% | +1.4% |
| 215 | 메디블록MED | T5 | 46.6% | −3.4% |
| 216 | 제로지0G | T5 | 48.3% | −4.4% |
| 217 | 아이오타IOTA | T5 | 72.6% | −3.2% |
| 218 | 에스프레소ESP | T5 | 35.6% | −3.4% |
| 219 | 엑시인피니티AXS | T5 | 61.2% | −3.0% |
| 220 | 에이셔ATH | T5 | 44.7% | −2.5% |
| 221 | 보라BORA | T5 | 32.1% | −3.4% |
| 222 | 시빅CVC | T5 | 73.0% | −2.0% |
| 223 | 리RE | T5 | 76.8% | −3.9% |
| 224 | 인피닛IN | T5 | 70.5% | −4.0% |
| 225 | 트리하우스TREE | T5 | 134.0% | −4.1% |
| 226 | 더블제로2Z | T5 | 75.5% | −5.8% |
| 227 | 아비트럼ARB | T5 | 69.4% | +2.9% |
| 228 | 커브CRV | T5 | 25.1% | +2.1% |
| 229 | 소폰SOPH | T5 | 408.8% | +0.3% |
| 230 | 비트코인BTC | T5 | 47.0% | +0.3% |
| 231 | 페페PEPE | T5 | 55.7% | +3.2% |
| 232 | 도지코인DOGE | T5 | 55.8% | +0.9% |
| 233 | 수이SUI | T5 | 61.4% | +1.9% |
| 234 | 센티언트SENT | T5 | 119.3% | +7.0% |
| 235 | 에이다ADA | T5 | 57.8% | +1.0% |
| 236 | 유니스왑UNI | T5 | 50.4% | +0.4% |
| 237 | 엑스알피(리플)XRP | T5 | 61.6% | +0.6% |
| 238 | 오닉스코인XCN | T5 | 19.7% | +0.6% |
| 239 | 비체인VET | T5 | 32.2% | +0.1% |
| 240 | 체인링크LINK | T5 | 50.1% | 0.0% |
| 241 | 스텔라루멘XLM | T5 | 47.6% | 0.0% |
| 242 | 폴카닷DOT | T5 | 64.2% | 0.0% |
| 243 | 레드스톤RED | T5 | 6.6% | 0.0% |
| 244 | 메이플파이낸스SYRUP | T5 | 36.2% | −3.3% |
| 245 | 미나MINA | T5 | 33.2% | −2.0% |
| 246 | 사이버CYBER | T5 | 7.5% | −4.3% |
| 247 | 밀크MLK | T5 | 25.1% | −4.4% |
| 248 | 인터폴드FOLD | T5 | 71.8% | −6.6% |
| 249 | 웜홀W | T5 | 15.8% | −6.4% |
| 250 | 클러스터프로토콜CP | T5 | 45.6% | −5.0% |
| 251 | 칠리즈CHZ | T5 | 50.3% | −1.6% |
| 252 | 디피니티브EDGE | T5 | 16.7% | −3.7% |
| 253 | 자마ZAMA | T5 | 11.2% | −2.7% |
| 254 | 팔콘파이낸스FF | T5 | 37.7% | −2.8% |
| 255 | 코스모스ATOM | T5 | 36.0% | −1.0% |
| 256 | 하이브HIVE | T5 | 55.1% | −2.8% |
| 257 | 트론TRX | T5 | 59.6% | −0.9% |
| 258 | 베니스토큰VVV | T5 | 31.3% | −2.1% |
| 259 | 롬바드BARD | T5 | 49.7% | −2.7% |
| 260 | 메가이더MEGA | T5 | 44.7% | −3.6% |
| 261 | 게임빌드GAME2 | T5 | 44.1% | −1.7% |
| 262 | 헌트HUNT | T5 | 18.2% | 0.0% |
| 263 | 오일러EUL | T5 | 52.5% | −0.9% |
| 264 | 주피터JUP | T5 | 52.0% | −1.0% |
| 265 | 미라네트워크MIRA | T5 | 61.0% | −2.8% |
| 266 | 제로베이스ZBT | T5 | 40.9% | −3.3% |
| 267 | 지토JTO | T5 | 49.0% | −1.6% |
| 268 | 라그랑주LA | T5 | 47.5% | −5.2% |
| 269 | 엔소ENSO | T5 | 97.2% | −2.5% |
| 270 | 빅타임BIGTIME | T5 | 57.7% | −4.2% |
| 271 | 바운드리스ZKC | T5 | 101.8% | −4.7% |
| 272 | 히포프로토콜HP | T5 | 90.4% | −1.8% |
| 273 | 퀀텀QTUM | T5 | 68.1% | −3.0% |
| 274 | 무브먼트MOVE | T5 | 66.8% | −3.0% |
| 275 | 이캐시XEC | T5 | 39.3% | −2.5% |
| 276 | 아이큐IQ | T5 | 222.3% | −3.8% |
| 277 | 폴리매쉬POLYX | T5 | 85.7% | −3.8% |
| 278 | 마스크네트워크MASK | T5 | 68.8% | −4.4% |
| 279 | 월렛커넥트WCT | T5 | 34.0% | −4.9% |
| 280 | 카우프로토콜COW | T5 | 32.8% | −2.2% |
| 281 | 카브CARV | T5 | 29.6% | −3.5% |
| 282 | 바이오프로토콜BIO | T5 | 46.8% | −3.5% |
| 283 | 저스트JST | T5 | 21.0% | 0.0% |
| 284 | 무비블록MBL | T5 | 16.1% | −0.9% |
| 285 | 파워렛저POWR | T5 | 81.4% | −2.3% |
같은 조건을 만족한 종목을 묶었습니다. 전체 보기를 누르면 같은 조건의 랭킹으로 이어집니다.
숫자의 의미와 확인할 점만 간결하게 안내합니다.
여러 분석 결과를 비교하기 쉽도록 하나의 점수로 요약합니다. 점수가 높다고 미래 가격 상승이나 수익이 보장되는 것은 아닙니다.
티어는 분석 결과의 등급이며 T1이 가장 높은 등급입니다. 공식 순위와 점수 순서는 다를 수 있으니 같은 분석일의 결과끼리 비교해 주세요.
AI 분석은 하루 한 번 갱신하는 배치 결과입니다. Blash는 실시간 시세를 제공하지 않으며, 화면의 값은 모두 표시된 분석 기준일의 결과입니다.