BAT
BAT/USDT · Infrastructure
Blash score
95.5
Change on analysis date
down −1.8%
Compare how each coin is moving on the same footing.
486 Binance USDT coins
Market regime: BTCLong upShort downTrend weak
Official rank on the analysis date
Tiers and overall scores of the 486 coins analysed on the same day.
| 0–10 | 302 coins |
|---|---|
| 10–20 | 77 coins |
| 20–30 | 62 coins |
| 30–40 | 30 coins |
| 40–50 | 6 coins |
| 50–60 | 1 coins |
| 60–70 | 0 coins |
| 70–80 | 0 coins |
| 80–90 | 7 coins |
| 90–100 | 1 coins |
Ordered by the average overall score of the coins in each theme.
Each coin placed by its trading activity and change on the analysis date. Select a point to open the coin.
Of 486 coins, 38 traded more than usual and rose, 57 traded more and fell, 108 traded less and rose, and 265 traded less and fell.
Values from the analysis date; they can differ from live quotes.
| Rank | Coin | Tier | Activity | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATBAT | T1 | 32.2% | −1.8% |
| 2 | USDSUSDS | T1 | 93.7% | 0.0% |
| 3 | EDUEDU | T1 | 71.1% | −9.1% |
| 4 | OSMOOSMO | T1 | 67.9% | +7.8% |
| 5 | MAGICMAGIC | T1 | 31.1% | −7.1% |
| 6 | BEAMXBEAMX | T1 | 70.9% | −3.6% |
| 7 | GMEBGMEB | T1 | 58.0% | −0.1% |
| 8 | RLUSDRLUSD | T1 | 32.2% | 0.0% |
| 9 | NFLXBNFLXB | T2 | 36.6% | +1.4% |
| 10 | IBMBIBMB | T2 | 14.4% | +0.5% |
| 11 | AAPLBAAPLB | T2 | 18.9% | +0.3% |
| 12 | SS | T3 | 44.2% | −1.9% |
| 13 | DUSKDUSK | T3 | 58.5% | −11.7% |
| 14 | USD1USD1 | T3 | 72.9% | 0.0% |
| 15 | RSRRSR | T3 | 24.8% | −7.7% |
| 16 | SOXSBSOXSB | T3 | 30.7% | −2.2% |
| 17 | ZKZK | T3 | 38.6% | −0.8% |
| 18 | INITINIT | T3 | 92.2% | +1.5% |
| 19 | AMPAMP | T3 | 111.6% | +11.7% |
| 20 | OGNOGN | T3 | 68.4% | −3.8% |
| 21 | IOTXIOTX | T3 | 99.4% | +5.3% |
| 22 | PYPLBPYPLB | T3 | 49.6% | +0.2% |
| 23 | USDCUSDC | T3 | 64.4% | 0.0% |
| 24 | BABABBABAB | T3 | 8.4% | +0.9% |
| 25 | GLMRGLMR | T3 | 109.8% | +6.7% |
| 26 | USDEUSDE | T3 | 24.9% | 0.0% |
| 27 | AVAAVA | T3 | 162.7% | −15.5% |
| 28 | XUSDXUSD | T3 | 110.3% | 0.0% |
| 29 | WLFIWLFI | T3 | 120.9% | 0.0% |
| 30 | LAZIOLAZIO | T3 | 119.4% | +1.2% |
| 31 | DODODODO | T3 | 59.8% | +2.2% |
| 32 | INJINJ | T3 | 80.1% | +1.4% |
| 33 | CKBCKB | T3 | 23.8% | −1.4% |
| 34 | GTCGTC | T3 | 110.4% | +11.4% |
| 35 | METISMETIS | T3 | 35.7% | −2.8% |
| 36 | TIATIA | T3 | 71.3% | −1.6% |
| 37 | UU | T3 | 59.3% | 0.0% |
| 38 | WALWAL | T3 | 26.4% | −4.4% |
| 39 | ALTALT | T3 | 102.6% | +2.5% |
| 40 | AXLAXL | T3 | 124.8% | +1.6% |
| 41 | PARTIPARTI | T4 | 161.2% | +1.7% |
| 42 | STRKSTRK | T4 | 49.5% | −6.3% |
| 43 | RLCRLC | T4 | 35.4% | −4.2% |
| 44 | KAIAKAIA | T4 | 43.5% | −5.7% |
| 45 | KAITOKAITO | T4 | 115.3% | −3.5% |
| 46 | DEXEDEXE | T4 | 102.6% | −2.7% |
| 47 | BANKBANK | T4 | 107.5% | −3.4% |
| 48 | ATMATM | T4 | 186.4% | +1.6% |
| 49 | AMZNBAMZNB | T4 | 13.7% | +1.4% |
| 50 | WINWIN | T4 | 55.3% | −3.8% |
| 51 | LUMIALUMIA | T4 | 19.8% | −1.6% |
| 52 | GNSGNS | T4 | 20.2% | −8.6% |
| 53 | BBBB | T4 | 88.0% | −1.5% |
| 54 | RADRAD | T4 | 74.1% | −0.7% |
| 55 | FLNCBFLNCB | T4 | 26.8% | +0.9% |
| 56 | STXSTX | T5 | 52.0% | −3.5% |
| 57 | BANDBAND | T5 | 67.6% | −5.1% |
| 58 | OPNOPN | T5 | 86.1% | −3.1% |
| 59 | ROSEROSE | T5 | 93.1% | −2.5% |
| 60 | IDID | T5 | 49.7% | −2.5% |
| 61 | DYDXDYDX | T5 | 76.3% | −3.4% |
| 62 | CELRCELR | T5 | 59.6% | −4.3% |
| 63 | HYPERHYPER | T5 | 92.7% | −4.3% |
| 64 | NIGHTNIGHT | T5 | 78.7% | −2.4% |
| 65 | RESOLVRESOLV | T5 | 66.7% | −3.8% |
| 66 | REQREQ | T5 | 133.9% | −2.8% |
| 67 | PYTHPYTH | T5 | 63.8% | −6.3% |
| 68 | GSBGSB | T5 | 14.9% | +0.7% |
| 69 | AA | T5 | 157.4% | −19.2% |
| 70 | ANIMEANIME | T5 | 17.6% | −4.0% |
| 71 | CRDOBCRDOB | T5 | 27.0% | +1.1% |
| 72 | QKCQKC | T5 | 631.5% | +5.6% |
| 73 | NXPCNXPC | T5 | 138.9% | −7.6% |
| 74 | PAXGPAXG | T5 | 48.1% | +0.6% |
| 75 | LAYERLAYER | T5 | 89.5% | −2.1% |
| 76 | ALPINEALPINE | T5 | 184.0% | −0.6% |
| 77 | HOMEHOME | T5 | 112.4% | −1.6% |
| 78 | XAUTXAUT | T5 | 39.4% | +0.6% |
| 79 | SMCIBSMCIB | T5 | 65.2% | +1.1% |
| 80 | BARBAR | T5 | 231.9% | +1.1% |
| 81 | QNTQNT | T5 | 61.5% | −1.8% |
| 82 | SEISEI | T5 | 65.0% | −1.3% |
| 83 | ONTONT | T5 | 94.1% | −0.7% |
| 84 | YGGYGG | T5 | 59.5% | −4.0% |
| 85 | AVNTAVNT | T5 | 71.5% | −4.8% |
| 86 | HOODBHOODB | T5 | 65.5% | +1.9% |
| 87 | SOPHSOPH | T5 | 64.2% | −3.2% |
| 88 | KERNELKERNEL | T5 | 105.2% | −4.3% |
| 89 | OPOP | T5 | 42.8% | −2.9% |
| 90 | MANTRAMANTRA | T5 | 196.9% | +3.4% |
| 91 | PSGPSG | T5 | 195.2% | +0.5% |
| 92 | CGPTCGPT | T5 | 53.3% | −4.6% |
| 93 | CC | T5 | 61.7% | −2.6% |
| 94 | RUNERUNE | T5 | 209.2% | +3.8% |
| 95 | CVXCVX | T5 | 178.8% | +7.4% |
| 96 | PLUMEPLUME | T5 | 53.4% | −4.0% |
| 97 | TURTLETURTLE | T5 | 110.0% | −1.9% |
| 98 | DYMDYM | T5 | 33.3% | −4.2% |
| 99 | FTTFTT | T5 | 57.4% | +0.7% |
| 100 | AIAI | T5 | 51.5% | +1.0% |
| 101 | MANTAMANTA | T5 | 36.2% | −3.7% |
| 102 | GPSGPS | T5 | 80.1% | +1.4% |
| 103 | COMPCOMP | T5 | 52.3% | −0.6% |
| 104 | EURIEURI | T5 | 66.1% | −0.1% |
| 105 | ALABBALABB | T5 | 34.4% | +1.8% |
| 106 | MMTMMT | T5 | 57.9% | −3.8% |
| 107 | APTAPT | T5 | 72.1% | −1.7% |
| 108 | METABMETAB | T5 | 29.0% | +1.2% |
| 109 | CHRCHR | T5 | 92.7% | −4.1% |
| 110 | CTSICTSI | T5 | 41.7% | −3.3% |
| 111 | OPGOPG | T5 | 72.1% | −6.7% |
| 112 | AEROAERO | T5 | 86.9% | −5.4% |
| 113 | BMNRBBMNRB | T5 | 63.0% | +1.1% |
| 114 | CHIPCHIP | T5 | 47.3% | −5.4% |
| 115 | ONEONE | T5 | 51.5% | −2.3% |
| 116 | ARMBARMB | T5 | 79.1% | +2.1% |
| 117 | LSKLSK | T5 | 152.1% | −15.8% |
| 118 | ASMLBASMLB | T5 | 58.9% | +2.2% |
| 119 | IRENBIRENB | T5 | 43.3% | +4.3% |
| 120 | BERABERA | T5 | 36.2% | −5.3% |
| 121 | MRNABMRNAB | T5 | 29.1% | +2.6% |
| 122 | FDUSDFDUSD | T5 | 51.8% | 0.0% |
| 123 | GENIUSGENIUS | T5 | 101.0% | +0.8% |
| 124 | FF | T5 | 52.6% | −2.3% |
| 125 | GALAGALA | T5 | 87.1% | −2.4% |
| 126 | LQTYLQTY | T5 | 59.3% | −1.4% |
| 127 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | T5 | 54.9% | +0.5% |
| 128 | RENDERRENDER | T5 | 57.7% | −2.0% |
| 129 | ONGONG | T5 | 67.7% | −1.1% |
| 130 | PIXELPIXEL | T5 | 33.5% | −3.8% |
| 131 | ENSOENSO | T5 | 195.4% | −2.4% |
| 132 | ILVILV | T5 | 109.0% | −2.7% |
| 133 | TRUMPTRUMP | T5 | 71.4% | −1.4% |
| 134 | AIGENSYNAIGENSYN | T5 | 110.2% | −3.3% |
| 135 | WOOWOO | T5 | 36.1% | −1.7% |
| 136 | YBYB | T5 | 116.9% | −4.2% |
| 137 | FRAXFRAX | T5 | 83.6% | −7.6% |
| 138 | VANAVANA | T5 | 70.8% | −5.0% |
| 139 | MUBARAKMUBARAK | T5 | 36.4% | −4.3% |
| 140 | HUMAHUMA | T5 | 42.5% | −2.5% |
| 141 | VELODROMEVELODROME | T5 | 65.9% | −5.9% |
| 142 | EDENEDEN | T5 | 77.8% | −4.4% |
| 143 | ARKARK | T5 | 50.3% | −2.5% |
| 144 | AUCTIONAUCTION | T5 | 88.3% | −1.8% |
| 145 | DJTBDJTB | T5 | 13.8% | −0.3% |
| 146 | BICOBICO | T5 | 68.7% | −1.6% |
| 147 | SXTSXT | T5 | 24.6% | −4.1% |
| 148 | QIQI | T5 | 49.4% | −1.4% |
| 149 | SKYSKY | T5 | 69.4% | −1.5% |
| 150 | SUNSUN | T5 | 60.7% | −0.4% |
| 151 | FETFET | T5 | 72.2% | −1.0% |
| 152 | SIGNSIGN | T5 | 65.5% | −5.3% |
| 153 | CFXCFX | T5 | 47.7% | −1.6% |
| 154 | TWTTWT | T5 | 93.9% | −2.8% |
| 155 | FILFIL | T5 | 68.0% | −2.2% |
| 156 | ZROZRO | T5 | 48.0% | −0.3% |
| 157 | HOLOHOLO | T5 | 86.8% | −1.4% |
| 158 | IMXIMX | T5 | 63.6% | −3.3% |
| 159 | SOMISOMI | T5 | 54.1% | −2.8% |
| 160 | RERE | T5 | 68.9% | −3.4% |
| 161 | SCRSCR | T5 | 55.8% | −3.5% |
| 162 | IOTAIOTA | T5 | 100.9% | −3.2% |
| 163 | BOMEBOME | T5 | 47.8% | −3.7% |
| 164 | API3API3 | T5 | 47.7% | −3.9% |
| 165 | ACHACH | T5 | 56.5% | −1.5% |
| 166 | ALLOALLO | T5 | 47.5% | −3.1% |
| 167 | XPLXPL | T5 | 76.3% | −2.5% |
| 168 | CITYCITY | T5 | 222.6% | −0.9% |
| 169 | ZRXZRX | T5 | 104.2% | −2.6% |
| 170 | ZENZEN | T5 | 68.5% | −0.6% |
| 171 | JTOJTO | T5 | 51.5% | −1.5% |
| 172 | GRAMGRAM | T5 | 83.7% | −0.8% |
| 173 | GASGAS | T5 | 87.5% | −2.0% |
| 174 | KSMKSM | T5 | 85.3% | −2.1% |
| 175 | TNSRTNSR | T5 | 78.2% | −2.5% |
| 176 | COTICOTI | T5 | 57.9% | −2.5% |
| 177 | ETCETC | T5 | 89.5% | −0.8% |
| 178 | FOGOFOGO | T5 | 79.0% | −4.2% |
| 179 | HIVEHIVE | T5 | 85.6% | −2.6% |
| 180 | LINEALINEA | T5 | 47.2% | −3.1% |
| 181 | AEVOAEVO | T5 | 55.6% | −2.5% |
| 182 | NEXONEXO | T5 | 59.2% | −0.7% |
| 183 | SCSC | T5 | 84.5% | −4.4% |
| 184 | NOMNOM | T5 | 40.7% | −3.0% |
| 185 | USTCUSTC | T5 | 204.4% | −6.9% |
| 186 | HOTHOT | T5 | 103.2% | −3.5% |
| 187 | ROBOROBO | T5 | 84.2% | −6.3% |
| 188 | ENJENJ | T5 | 99.4% | −4.3% |
| 189 | SKLSKL | T5 | 34.7% | −7.3% |
| 190 | ALGOALGO | T5 | 62.1% | −0.7% |
| 191 | VIRTUALVIRTUAL | T5 | 55.1% | +0.3% |
| 192 | XAIXAI | T5 | 28.1% | −2.3% |
| 193 | GLMGLM | T5 | 48.6% | −3.3% |
| 194 | BABYBABY | T5 | 89.6% | −0.1% |
| 195 | MANAMANA | T5 | 92.7% | −3.3% |
| 196 | UMAUMA | T5 | 57.4% | −3.1% |
| 197 | GMXGMX | T5 | 86.0% | −1.7% |
| 198 | LDOLDO | T5 | 53.5% | −0.4% |
| 199 | NEWTNEWT | T5 | 56.8% | −2.4% |
| 200 | ICPICP | T5 | 66.6% | −1.2% |
| 201 | ZKPZKP | T5 | 125.8% | −5.3% |
| 202 | SAPIENSAPIEN | T5 | 155.5% | −4.0% |
| 203 | LUNCLUNC | T5 | 106.0% | −3.4% |
| 204 | JUVJUV | T5 | 267.3% | −0.3% |
| 205 | TKOTKO | T5 | 133.5% | −2.3% |
| 206 | RIFRIF | T5 | 101.3% | −4.2% |
| 207 | PROVEPROVE | T5 | 70.0% | −1.6% |
| 208 | MARSCOINMARSCOIN | T5 | 52.8% | −1.7% |
| 209 | SHIBSHIB | T5 | 59.3% | 0.0% |
| 210 | BNTBNT | T5 | 138.5% | −1.0% |
| 211 | JASMYJASMY | T5 | 51.1% | +0.7% |
| 212 | RAYRAY | T5 | 40.5% | +0.4% |
| 213 | 1INCH1INCH | T5 | 97.5% | +0.1% |
| 214 | SANDSAND | T5 | 191.3% | −1.9% |
| 215 | GMTGMT | T5 | 77.0% | −3.2% |
| 216 | DGBDGB | T5 | 81.3% | 0.0% |
| 217 | TSTTST | T5 | 91.0% | +0.9% |
| 218 | NEONEO | T5 | 62.2% | −2.3% |
| 219 | FLUXFLUX | T5 | 65.9% | −4.4% |
| 220 | JUPJUP | T5 | 46.7% | −1.1% |
| 221 | BNSOLBNSOL | T5 | 129.9% | +0.8% |
| 222 | 2Z2Z | T5 | 78.3% | −5.4% |
| 223 | MSFTBMSFTB | T5 | 16.2% | +1.1% |
| 224 | ANKRANKR | T5 | 79.4% | −3.3% |
| 225 | LISTALISTA | T5 | 186.5% | −3.8% |
| 226 | CRVCRV | T5 | 63.8% | +2.1% |
| 227 | THETATHETA | T5 | 79.0% | −3.3% |
| 228 | BANANAS31BANANAS31 | T5 | 115.5% | −2.8% |
| 229 | ACEACE | T5 | 48.0% | −3.3% |
| 230 | ONDOONDO | T5 | 65.9% | −1.0% |
| 231 | KITEKITE | T5 | 34.6% | −0.9% |
| 232 | ZKCZKC | T5 | 96.3% | −4.9% |
| 233 | MOVRMOVR | T5 | 50.7% | −2.2% |
| 234 | HEIHEI | T5 | 81.0% | −3.4% |
| 235 | YFIYFI | T5 | 70.6% | +0.6% |
| 236 | EPICEPIC | T5 | 92.4% | −2.1% |
| 237 | WLDWLD | T5 | 88.9% | −0.7% |
| 238 | WBTCWBTC | T5 | 80.6% | +0.9% |
| 239 | HEMIHEMI | T5 | 60.0% | −1.9% |
| 240 | POWRPOWR | T5 | 111.2% | −2.3% |
| 241 | BELBEL | T5 | 71.9% | −2.1% |
| 242 | SOLSOL | T5 | 74.6% | +0.6% |
| 243 | AUDIOAUDIO | T5 | 61.6% | −2.3% |
| 244 | DIADIA | T5 | 46.1% | −3.5% |
| 245 | ASTSBASTSB | T5 | 22.6% | +1.3% |
| 246 | KMNOKMNO | T5 | 46.5% | −0.2% |
| 247 | GIGGLEGIGGLE | T5 | 107.1% | −3.6% |
| 248 | PUMPPUMP | T5 | 85.8% | −4.1% |
| 249 | MTLMTL | T5 | 48.6% | −2.0% |
| 250 | SFPSFP | T5 | 12.6% | −1.9% |
| 251 | ETHFIETHFI | T5 | 59.8% | +0.1% |
| 252 | QUICKQUICK | T5 | 67.6% | −6.5% |
| 253 | NOKBNOKB | T5 | 14.3% | +1.0% |
| 254 | PLTRBPLTRB | T5 | 106.0% | +1.9% |
| 255 | MBLMBL | T5 | 41.2% | 0.0% |
| 256 | RONINRONIN | T5 | 48.5% | −2.5% |
| 257 | ZBTZBT | T5 | 81.3% | −2.7% |
| 258 | EIGENEIGEN | T5 | 89.5% | −5.9% |
| 259 | BEBBEB | T5 | 91.2% | +4.8% |
| 260 | C98C98 | T5 | 46.0% | −2.3% |
| 261 | MIRAMIRA | T5 | 37.8% | −2.8% |
| 262 | ARPAARPA | T5 | 45.6% | −2.3% |
| 263 | SYNSYN | T5 | 62.6% | −0.4% |
| 264 | ARKMARKM | T5 | 68.8% | −3.6% |
| 265 | FORMFORM | T5 | 69.5% | −5.0% |
| 266 | CATICATI | T5 | 49.4% | −3.1% |
| 267 | OPENOPEN | T5 | 42.9% | −4.1% |
| 268 | NEARNEAR | T5 | 63.4% | +3.1% |
| 269 | ESPESP | T5 | 63.8% | −3.5% |
| 270 | POLPOL | T5 | 46.5% | −1.4% |
| 271 | WCTWCT | T5 | 49.9% | −4.5% |
| 272 | PUNDIXPUNDIX | T5 | 131.0% | −3.5% |
| 273 | ZILZIL | T5 | 102.5% | −2.6% |
| 274 | ATOMATOM | T5 | 38.2% | −0.7% |
| 275 | GLWBGLWB | T5 | 79.6% | +2.1% |
| 276 | ORCAORCA | T5 | 36.6% | −0.8% |
| 277 | BTCBTC | T5 | 69.9% | +0.8% |
| 278 | ASTRASTR | T5 | 75.2% | −3.0% |
| 279 | ADXADX | T5 | 83.5% | −2.7% |
| 280 | JOEJOE | T5 | 75.7% | −2.1% |
| 281 | TLMTLM | T5 | 86.3% | −2.7% |
| 282 | LINKLINK | T5 | 68.9% | +0.5% |
| 283 | COINBCOINB | T5 | 47.4% | +1.2% |
| 284 | AIXBTAIXBT | T5 | 55.1% | −1.3% |
| 285 | 0G0G | T5 | 60.9% | −4.5% |
| 286 | SUPERSUPER | T5 | 55.4% | −3.2% |
| 287 | ENSENS | T5 | 56.6% | −1.6% |
| 288 | AMDBAMDB | T5 | 45.0% | +0.3% |
| 289 | OGOG | T5 | 66.3% | −2.2% |
| 290 | BANANABANANA | T5 | 53.1% | −2.3% |
| 291 | IOSTIOST | T5 | 71.0% | −0.7% |
| 292 | DOGEDOGE | T5 | 70.9% | +0.1% |
| 293 | AVAXAVAX | T5 | 59.9% | +0.1% |
| 294 | BIGTIMEBIGTIME | T5 | 103.1% | −3.6% |
| 295 | GG | T5 | 38.6% | −2.4% |
| 296 | SNXSNX | T5 | 32.4% | −1.8% |
| 297 | STRAXSTRAX | T5 | 92.7% | +3.1% |
| 298 | GUNGUN | T5 | 96.6% | −2.1% |
| 299 | SYRUPSYRUP | T5 | 66.9% | −3.3% |
| 300 | IOIO | T5 | 39.7% | −3.5% |
| 301 | ETHETH | T5 | 64.1% | +0.3% |
| 302 | ORCLBORCLB | T5 | 156.1% | +2.7% |
| 303 | AAVEAAVE | T5 | 73.0% | +0.1% |
| 304 | REZREZ | T5 | 79.6% | −5.6% |
| 305 | BFUSDBFUSD | T5 | 28.3% | 0.0% |
| 306 | ZAMAZAMA | T5 | 44.7% | −2.4% |
| 307 | LPTLPT | T5 | 42.5% | −3.1% |
| 308 | BLURBLUR | T5 | 26.2% | −5.4% |
| 309 | SQQQBSQQQB | T5 | 75.4% | −2.0% |
| 310 | TUSDTUSD | T5 | 141.7% | −0.1% |
| 311 | TT | T5 | 33.7% | −3.4% |
| 312 | WBETHWBETH | T5 | 76.9% | +0.4% |
| 313 | WAXPWAXP | T5 | 45.2% | −2.5% |
| 314 | ZECZEC | T5 | 86.5% | +0.3% |
| 315 | CELOCELO | T5 | 45.7% | −2.2% |
| 316 | EUREUR | T5 | 52.6% | −0.1% |
| 317 | SAHARASAHARA | T5 | 89.0% | −1.8% |
| 318 | XVGXVG | T5 | 78.0% | −2.2% |
| 319 | GNOGNO | T5 | 128.0% | −0.1% |
| 320 | CRWVBCRWVB | T5 | 45.3% | +4.7% |
| 321 | KNCKNC | T5 | 73.6% | −1.8% |
| 322 | APEAPE | T5 | 108.6% | −5.7% |
| 323 | SSVSSV | T5 | 72.6% | −1.6% |
| 324 | PORTOPORTO | T5 | 58.4% | −1.3% |
| 325 | MORPHOMORPHO | T5 | 86.6% | −1.1% |
| 326 | MAVMAV | T5 | 78.7% | −3.1% |
| 327 | VTHOVTHO | T5 | 66.6% | −2.6% |
| 328 | MINAMINA | T5 | 64.1% | −1.8% |
| 329 | EGLDEGLD | T5 | 53.1% | −0.9% |
| 330 | PNUTPNUT | T5 | 142.8% | −2.7% |
| 331 | ENAENA | T5 | 74.8% | +0.1% |
| 332 | ASRASR | T5 | 104.0% | −1.1% |
| 333 | XTZXTZ | T5 | 52.5% | 0.0% |
| 334 | MITOMITO | T5 | 75.9% | −6.7% |
| 335 | ASTERASTER | T5 | 130.9% | −0.5% |
| 336 | NMRNMR | T5 | 65.6% | −7.7% |
| 337 | KATKAT | T5 | 128.5% | −4.0% |
| 338 | PORTALPORTAL | T5 | 103.2% | −4.8% |
| 339 | MSTRBMSTRB | T5 | 56.2% | +1.3% |
| 340 | PENDLEPENDLE | T5 | 61.2% | −1.3% |
| 341 | PROMPROM | T5 | 132.7% | −5.3% |
| 342 | SPKSPK | T5 | 64.6% | −1.5% |
| 343 | BONKBONK | T5 | 62.1% | −1.0% |
| 344 | FFFF | T5 | 44.2% | −0.1% |
| 345 | THETHE | T5 | 54.7% | −3.9% |
| 346 | BARDBARD | T5 | 47.3% | −2.6% |
| 347 | BMTBMT | T5 | 58.6% | −1.9% |
| 348 | GOOGLBGOOGLB | T5 | 16.8% | +1.4% |
| 349 | TUTTUT | T5 | 91.9% | −3.3% |
| 350 | AXSAXS | T5 | 85.2% | −2.5% |
| 351 | WW | T5 | 31.3% | −6.0% |
| 352 | COOKIECOOKIE | T5 | 89.1% | −2.8% |
| 353 | TREETREE | T5 | 101.4% | −3.9% |
| 354 | MEMEMEME | T5 | 100.1% | −2.4% |
| 355 | EULEUL | T5 | 91.1% | −0.5% |
| 356 | METMET | T5 | 118.3% | −3.8% |
| 357 | NOTNOT | T5 | 135.7% | −3.3% |
| 358 | SLPSLP | T5 | 122.5% | −2.8% |
| 359 | HMSTRHMSTR | T5 | 88.4% | −3.2% |
| 360 | NEIRONEIRO | T5 | 145.0% | −4.0% |
| 361 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | T5 | 108.0% | −0.6% |
| 362 | XVSXVS | T5 | 96.9% | −1.3% |
| 363 | ACTACT | T5 | 97.7% | −2.6% |
| 364 | MASKMASK | T5 | 57.4% | −3.8% |
| 365 | MOVEMOVE | T5 | 53.6% | −2.8% |
| 366 | COWCOW | T5 | 39.1% | −2.1% |
| 367 | RVNRVN | T5 | 42.3% | −3.4% |
| 368 | CVCCVC | T5 | 120.2% | −2.1% |
| 369 | AGLDAGLD | T5 | 41.6% | −2.3% |
| 370 | BIOBIO | T5 | 81.4% | −2.6% |
| 371 | GRTGRT | T5 | 70.2% | −3.1% |
| 372 | SUSHISUSHI | T5 | 43.9% | −1.7% |
| 373 | SENTSENT | T5 | 147.2% | +6.8% |
| 374 | DOTDOT | T5 | 61.9% | +0.2% |
| 375 | CRMBCRMB | T5 | 66.0% | 0.0% |
| 376 | HIMSBHIMSB | T5 | 29.7% | +1.0% |
| 377 | REDRED | T5 | 10.9% | 0.0% |
| 378 | CBRSBCBRSB | T5 | 31.7% | +1.5% |
| 379 | BNBBNB | T5 | 77.1% | +0.7% |
| 380 | SOXLBSOXLB | T5 | 149.6% | +2.5% |
| 381 | TQQQBTQQQB | T5 | 169.6% | +2.8% |
| 382 | SNXXBSNXXB | T5 | 60.3% | +5.2% |
| 383 | MUUBMUUB | T5 | 123.4% | +5.0% |
| 384 | ARBARB | T5 | 59.2% | +3.1% |
| 385 | ACMACM | T5 | 461.9% | +1.6% |
| 386 | STXBSTXB | T5 | 18.5% | +2.8% |
| 387 | BCHBCH | T5 | 59.6% | +0.3% |
| 388 | SPYBSPYB | T5 | 33.7% | +0.9% |
| 389 | SANTOSSANTOS | T5 | 158.0% | +0.8% |
| 390 | MUBMUB | T5 | 134.9% | +2.3% |
| 391 | AMATBAMATB | T5 | 52.0% | +3.4% |
| 392 | QNTBQNTB | T5 | 12.1% | +1.9% |
| 393 | NBISBNBISB | T5 | 82.2% | +2.8% |
| 394 | KGSTKGST | T5 | 44.4% | 0.0% |
| 395 | SNDKBSNDKB | T5 | 108.8% | +2.5% |
| 396 | KAVAKAVA | T5 | 135.8% | +0.7% |
| 397 | TSMBTSMB | T5 | 27.1% | +0.5% |
| 398 | SUISUI | T5 | 68.4% | +2.1% |
| 399 | MRVLBMRVLB | T5 | 75.6% | +1.8% |
| 400 | USARBUSARB | T5 | 12.9% | +2.5% |
| 401 | DRAMBDRAMB | T5 | 170.0% | +1.9% |
| 402 | UNIUNI | T5 | 59.1% | +0.7% |
| 403 | QCOMBQCOMB | T5 | 20.4% | +1.3% |
| 404 | AWEAWE | T5 | 235.6% | +1.2% |
| 405 | MVLLBMVLLB | T5 | 115.1% | +4.1% |
| 406 | COHRBCOHRB | T5 | 22.6% | +3.1% |
| 407 | CRCLBCRCLB | T5 | 57.4% | +1.5% |
| 408 | INTCBINTCB | T5 | 163.3% | +2.0% |
| 409 | AXTIBAXTIB | T5 | 85.3% | +3.9% |
| 410 | XRPXRP | T5 | 71.6% | +1.0% |
| 411 | QQQBQQQB | T5 | 54.0% | +1.0% |
| 412 | WDCBWDCB | T5 | 74.8% | +3.0% |
| 413 | RKLBBRKLBB | T5 | 43.3% | +2.0% |
| 414 | PEPEPEPE | T5 | 73.9% | +3.4% |
| 415 | PENGUPENGU | T5 | 62.5% | +0.6% |
| 416 | AVGOBAVGOB | T5 | 28.9% | +1.5% |
| 417 | SMHBSMHB | T5 | 96.7% | +0.9% |
| 418 | LITEBLITEB | T5 | 64.2% | +2.2% |
| 419 | DASHDASH | T5 | 78.8% | +1.0% |
| 420 | SPCXBSPCXB | T5 | 80.5% | +0.4% |
| 421 | TSLABTSLAB | T5 | 112.3% | +3.7% |
| 422 | NVDABNVDAB | T5 | 25.5% | +0.8% |
| 423 | LTCLTC | T5 | 98.5% | +0.5% |
| 424 | DCRDCR | T5 | 56.5% | +0.9% |
| 425 | TAOTAO | T5 | 82.4% | +0.5% |
| 426 | EWYBEWYB | T5 | 130.9% | +1.2% |
| 427 | ADAADA | T5 | 61.2% | +0.7% |
| 428 | SOLVSOLV | T5 | 174.5% | +7.0% |
| 429 | SKHYBSKHYB | T5 | 69.5% | +0.7% |
| 430 | INTWBINTWB | T5 | 68.0% | +4.6% |
| 431 | KORUBKORUB | T5 | 119.4% | +3.6% |
| 432 | VETVET | T5 | 66.8% | +0.2% |
| 433 | XLMXLM | T5 | 79.9% | +0.5% |
| 434 | 1000CAT1000CAT | T5 | 44.3% | +0.4% |
| 435 | TFUELTFUEL | T5 | 182.8% | +0.1% |
| 436 | AAOIBAAOIB | T5 | 75.8% | +2.7% |
| 437 | TOWNSTOWNS | T5 | 55.6% | −4.1% |
| 438 | WIFWIF | T5 | 34.8% | −0.3% |
| 439 | FLOWFLOW | T5 | 44.3% | −3.5% |
| 440 | LUNALUNA | T5 | 127.2% | −3.6% |
| 441 | CYBERCYBER | T5 | 34.1% | −3.7% |
| 442 | TRXTRX | T5 | 61.6% | −0.3% |
| 443 | CTKCTK | T5 | 2.7% | −1.9% |
| 444 | PHAPHA | T5 | 69.8% | −4.9% |
| 445 | ARAR | T5 | 58.7% | −1.9% |
| 446 | USUALUSUAL | T5 | 12.9% | −1.8% |
| 447 | RARERARE | T5 | 68.3% | −5.0% |
| 448 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | T5 | 68.6% | −2.8% |
| 449 | ATAT | T5 | 54.6% | −3.1% |
| 450 | SHELLSHELL | T5 | 43.1% | −1.7% |
